...S HLADNIM VANJSKIM ZRAKOM DO TOPLIH UNUTARNJIH PROSTORIJA!
Zvuči paradoksalno i upravo je radi toga uvijek fascinirajuće: Sve do vanjske temperature od -17 °C s Klima Star® Air moguće je unutarnje prostorije snabdijevati ugodnom toplinom. Pored visoke učinkovitosti također su važni dugi period trajanja i ravnoteža svih tehničkih komponenti, te pogon koji štedi energiju i koji je prikladan za okoliš.
Tehnički podaci
Klima Star® Air | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tip | 07 | 10 | 15 | 21 | |
Visina | [mm] | 1750 | |||
Širina | [mm] | 1040 | |||
Dubina (sa setom zvučne zaštite kod tipa 12 i 20) | [mm] | 1320 | |||
Nominalni napon/frekvencija | [V/Hz] | 400/50 | |||
Zrak 7°C/Pol.temp 35°C Snaga grijanja | [kW] | 9,0 | 13,3 | 16,5 | 21,4 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 6,0 |
Zrak 7°C/Pol.temp 50°C Snaga grijanja | [kW] | 8,6 | 12,2 | 14,9 | 19,6 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,7 | 4,0 | 5,4 | 7,3 |
Zrak 2°C/Pol.temp 35°C Snaga grijanja | [kW] | 7,7 | 10,8 | 15,4 | 20,1 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,2 | 3,1 | 4,4 | 6,0 |
Zrak 7°C/Pol.temp 50°C Snaga grijanja | [kW] | 7,1 | 10,1 | 14,3 | 18,8 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,5 | 3,7 | 5,3 | 7,1 |
Zrak -7°C/Pol.temp 35°C Snaga grijanja | [kW] | 6,6 | 9,3 | 13,2 | 17,3 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,2 | 3,1 | 4,3 | 5,9 |
Zrak -7°C/Pol.temp 50°C Snaga grijanja | [kW] | 5,9 | 8,6 | 12,2 | 16,0 |
El. snaga kompresor | [kW] | 2,4 | 3,5 | 5,1 | 6,8 |
Učinak - hladenje: Zrak 30°C/Polazni vod 15°C | [kW] | 9,6 | 11,5 | 16,4 | 22,8 |
Sredstvo za hladenie R407c | [kg] | 7,0 | 7,9 | 8,7 | 8,7 |
Protok - grijanje | [m³/h] | 1,32 | 1,86 | 2,65 | 3,46 |
Pad tlaka - grijanje | [kPa] | 6 | 12 | 13 | 7 |
Struja kompresor | [A] | 17 | 30 | 36 | 41 |
Količina zraka | [m³/h] | 2500 | 3500 | 5200 | 6200 |
Buka | [dBA] | 50 | 52 | 53 | 58 |
Buka na 10 m udalenost | [dBA] | 33 | 35 | 36 | 41 |









